<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Veille &amp; Etudes - JIN, agence influence/com à Paris</title>
	<atom:link href="https://jin.fr/themes/veille-etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jin.fr/themes/veille-etudes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 09:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Romain Ponceau dans C dans l’air sur France 5 : ce que les réseaux sociaux ont révélé le 24 octobre</title>
		<link>https://jin.fr/romain-ponceau-c-dans-l-air-24-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=8298</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/romain-ponceau-c-dans-l-air-24-octobre/">Romain Ponceau dans C dans l’air sur France 5 : ce que les réseaux sociaux ont révélé le 24 octobre</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/romain-ponceau-c-dans-l-air-24-octobre/">Romain Ponceau dans C dans l’air sur France 5 : ce que les réseaux sociaux ont révélé le 24 octobre</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Content Factory IA : Produire n’est plus le problème. Changer les perceptions, oui.</title>
		<link>https://jin.fr/content-factory-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 16:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=8238</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/content-factory-ia/">Content Factory IA : Produire n’est plus le problème. Changer les perceptions, oui.</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/content-factory-ia/">Content Factory IA : Produire n’est plus le problème. Changer les perceptions, oui.</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[REPLAY WEBINAR] Baromètre d&#8217;image vs Mesure d&#8217;impact : le cas Saint-Gobain</title>
		<link>https://jin.fr/webinar-barometre-dimage-vs-mesure-dimpact-le-cas-saint-gobain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=8187</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinar-barometre-dimage-vs-mesure-dimpact-le-cas-saint-gobain/">[REPLAY WEBINAR] Baromètre d&rsquo;image vs Mesure d&rsquo;impact : le cas Saint-Gobain</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinar-barometre-dimage-vs-mesure-dimpact-le-cas-saint-gobain/">[REPLAY WEBINAR] Baromètre d&rsquo;image vs Mesure d&rsquo;impact : le cas Saint-Gobain</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[REPLAY WEBINAR] Nouvelles exigences du CM : la préférence de marque se joue désormais dans les réponses aux commentaires</title>
		<link>https://jin.fr/webinar-nouvelles-exigences-du-cm-la-preference-de-marque-se-joue-desormais-dans-les-reponses-aux-commentaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=8114</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinar-nouvelles-exigences-du-cm-la-preference-de-marque-se-joue-desormais-dans-les-reponses-aux-commentaires/">[REPLAY WEBINAR] Nouvelles exigences du CM : la préférence de marque se joue désormais dans les réponses aux commentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinar-nouvelles-exigences-du-cm-la-preference-de-marque-se-joue-desormais-dans-les-reponses-aux-commentaires/">[REPLAY WEBINAR] Nouvelles exigences du CM : la préférence de marque se joue désormais dans les réponses aux commentaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si le brand content commençait après sa publication ? [Vidéo]</title>
		<link>https://jin.fr/intelligence-conversationnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=8065</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/intelligence-conversationnelle/">Et si le brand content commençait après sa publication ? [Vidéo]</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/intelligence-conversationnelle/">Et si le brand content commençait après sa publication ? [Vidéo]</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JIN x VIGINUM : Ingérences numériques étrangères, une menace qui pèse sur les entreprises à l&#8217;horizon 2027</title>
		<link>https://jin.fr/jin-viginum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agency News]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=7566</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/jin-viginum/">JIN x VIGINUM : Ingérences numériques étrangères, une menace qui pèse sur les entreprises à l&rsquo;horizon 2027</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/jin-viginum/">JIN x VIGINUM : Ingérences numériques étrangères, une menace qui pèse sur les entreprises à l&rsquo;horizon 2027</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[REPLAY WEBINAR] Employee Advocacy : Maîtrisez l&#8217;impact de votre programme ambassadeurs grâce à la data</title>
		<link>https://jin.fr/webinar-employee-advocacy-maitrisez-limpact-de-votre-programme-ambassadeurs-grace-a-la-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=7524</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinar-employee-advocacy-maitrisez-limpact-de-votre-programme-ambassadeurs-grace-a-la-data/">[REPLAY WEBINAR] Employee Advocacy : Maîtrisez l&rsquo;impact de votre programme ambassadeurs grâce à la data</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinar-employee-advocacy-maitrisez-limpact-de-votre-programme-ambassadeurs-grace-a-la-data/">[REPLAY WEBINAR] Employee Advocacy : Maîtrisez l&rsquo;impact de votre programme ambassadeurs grâce à la data</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Communication data-driven : de la performance à l&#8217;impact réel [Vidéo]</title>
		<link>https://jin.fr/communication-data-driven-impact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=7438</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/communication-data-driven-impact/">Communication data-driven : de la performance à l&rsquo;impact réel [Vidéo]</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/communication-data-driven-impact/">Communication data-driven : de la performance à l&rsquo;impact réel [Vidéo]</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info Flash Augmentée : sécuriser la réputation grâce à l&#8217;IA [Vidéo]</title>
		<link>https://jin.fr/info-flash-augmentee-securiser-la-reputation-grace-a-lia-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=7086</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/info-flash-augmentee-securiser-la-reputation-grace-a-lia-video/">Info Flash Augmentée : sécuriser la réputation grâce à l&rsquo;IA [Vidéo]</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/info-flash-augmentee-securiser-la-reputation-grace-a-lia-video/">Info Flash Augmentée : sécuriser la réputation grâce à l&rsquo;IA [Vidéo]</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[REPLAY WEBINAR] Crise à l&#8217;heure de l&#8217;IA : nouveaux risques, nouvelles réponses</title>
		<link>https://jin.fr/webinaire-crise-a-lheure-de-lia-nouveaux-risques-nouvelles-reponses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jin.fr/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinaire-crise-a-lheure-de-lia-nouveaux-risques-nouvelles-reponses/">[REPLAY WEBINAR] Crise à l&rsquo;heure de l&rsquo;IA : nouveaux risques, nouvelles réponses</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://jin.fr/webinaire-crise-a-lheure-de-lia-nouveaux-risques-nouvelles-reponses/">[REPLAY WEBINAR] Crise à l&rsquo;heure de l&rsquo;IA : nouveaux risques, nouvelles réponses</a> est apparu en premier sur <a href="https://jin.fr">JIN, agence influence/com à Paris</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
